Mit dem Wechsel hin zum Winterkalender wird es Zeit für neue Traditionen in der WEC. So präsentieren FIA und ACO am Freitag vor dem Finalrennen erstmals die neue Starterliste für die Saison 2019/2020.
Trotz einiger Verluste in der LMP1 startet die bisherige Spitzenklasse mit achte Fahrzeugen in die letzte Saison. Während das ByKolles-Team eine Pause einlegt, um ein eigenes Hypercar zu entwickeln, kehrt Hersteller Ginetta gleich mit zwei Wagen zurück. Den Einsatz der beiden Ginetta G60-LT-P1 wird das Team LNT übernehmen.
In die LMP2-Klasse steigen gleich mehrere Teams aus den verschiedenen ACO-Rennserien ein. Neben United Autosport, High Class Racing und Cool Racing ist auch die ELMS-Mannschaft Cetilar Racing erstmals mit dabei. Jota Sport trennt sich nach jahrelanger Zusammenarbeit von Jackie Chan DC Racing und geht wieder eigenständig an den Start.
Wie mehrfach angekündigt, steigen Ford und BMW aus der WEC aus und sind nicht mehr auf der Starterliste 2019/2020 aufgeführt. AF Corse (Ferrari), Aston Martin und Porsche bleiben der LMGTE-Pro jedoch weiterhin mit zwei Werksfahrzeugen treu.
Das größte Feld mit 11 Teilnehmern verzeichnet die LMGTE-Am. So gibt es mit Red River Sport einen Neuzugang aus der ELMS, welcher einen Ferrari 488 GTE EVO einsetzen. Zudem rüstet das Team Project 1 auf und erweitert sein Engagement um ein zusätzliches Fahrzeug vom Typ Porsche 911 RSR. AF Corse ist nach einjähriger Abwesenheit wieder mit zwei Wagen in der kleinsten Kategorie vertreten.
Die Teilnehmer der Saison 2019 / 2020
# | Land. | Team | Fahrzeug |
---|---|---|---|
LMP1 | |||
1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 – Gibson | |
3 | Rebellion Racing | Rebellion R13 – Gibson | |
5 | Team LNT | Ginetta G60-LT-P1 – AER | |
6 | Team LNT | Ginetta G60-LT-P1 – AER | |
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | |
11 | SMP Racing | BR Engineering BR1 – AER | |
17 | SMP Racing | BR Engineering BR1 – AER | |
LMP2 | |||
22 | United Autosports | Ligier HSP217 – Gibson | |
29 | Racing Team Nederland | Oreca 07 – Gibson | |
33 | High Class Racing | Oreca 07 – Gibson | |
36 | Signatech Alpine Elf | Alpine A470 – Gibson | |
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 – Gibson | |
38 | Jota | Oreca 07 – Gibson | |
42 | Cool Racing | Oreca 07 – Gibson | |
47 | Cetilar Racing | Dallara P217 – Gibson | |
LMGTE Pro | |||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LMGTE Am | |||
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | |
57 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | |
62 | Red River Sport | Ferrari 488 GTE EVO | |
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE EVO | |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | |
83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | |
88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage |
Bilder © WEC-Magazin (Walter Schruff / Ton Kerdijk)