Ranglisten
FIA Hypercar-Weltmeisterschaft – Herstellerwertung
Pos. | Hersteller | Nat. | Auto | Summe | ||||||||
1 | Toyota | Toyota GR010 Hybrid | 3 | 1 | 4 | 2 | 1p | 1 | 8 | 1p | 190 | |
2 | Porsche | Porsche 963 | 1p | 2 | 1p | 4p | 2 | 5 | 1 | 2 | 188 | |
3 | Ferrari | Ferrari 499P | 4 | 4p | 2 | 1 | 5 | 2p | 7 | 9 | 137 | |
4 | Alpine | Alpine A424 | 5 | 11 | 6 | DNF | 9 | 4 | 3 | 4 | 70 | |
5 | BMW | BMW M Hybrid V8 | 7 | 6 | 8 | DNF | 8 | 7 | 2 | 5 | 64 | |
6 | Peugeot | Peugeot 9X8 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 57 | |
7 | Cadillac | Cadillac V-Series.R | DSQ | 9 | DNF | 7 | 11 | 3 | DNF | 6 | 41 | |
8 | Lamborghini | Lamborghini SC63 | 10 | 10 | DNF | 8 | 14 | 11 | DNF | DNF | 11 | |
9 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6-C | DNF | 14 | 12 | 11 | DNF | – | – | – | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
FIA Hypercar-Weltmeisterschaft – Fahrerwertung
Pos. | # | Fahrer | Nat. | Team | Summe | ||||||||
1 | #6 | Kévin Estre | Porsche Penske Motorsport | 1 | 2 | 2 | 4p | 2 | 6 | 1 | 10 | 152 | |
1 | #6 | André Lotterer | Porsche Penske Motorsport | 1 | 2 | 2 | 4p | 2 | 6 | 1 | 10 | 152 | |
1 | #6 | Laurens Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | 1 | 2 | 2 | 4p | 2 | 6 | 1 | 10 | 152 | |
2 | #50 | Antonio Fuoco | Ferrari AF Corse | 6 | 4p | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 116 | |
5 | #50 | Niklas Nielsen | Ferrari AF Corse | 6 | 4p | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 116 | |
5 | #50 | Miguel Molina | Ferrari AF Corse | 6 | 4p | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 116 | |
6 | #7 | Kamui Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 5 | 1 | 7 | 2 | 4p | 2 | DNF | DNF | 113 | |
6 | #7 | Nyck de Vries | Toyota Gazoo Racing | 5 | 1 | 7 | 2 | 4p | 2 | DNF | DNF | 113 | |
7 | #8 | Brendon Hartley | Toyota Gazoo Racing | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 1p | 109 | |
7 | #8 | Sébastien Buemi | Toyota Gazoo Racing | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 1p | 109 | |
7 | #8 | Ryo Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 1p | 109 | |
8 | #5 | Matt Campbell | Porsche Penske Motorsport | 3p | 3 | DNFp | 6 | 3 | 7 | DNF | 2 | 104 | |
8 | #5 | Michael Christensen | Porsche Penske Motorsport | 3p | 3 | DNFp | 6 | 3 | 7 | DNF | 2 | 104 | |
8 | #5 | Frédéric Makowiecki | Porsche Penske Motorsport | 3p | 3 | DNFp | 6 | 3 | 7 | DNF | 2 | 104 | |
9 | #7 | Mike Conway | Toyota Gazoo Racing | 5 | 1 | 7 | – | 4p | 2 | DNF | DNF | 77 | |
10 | #12 | Will Stevens | Hertz Team Jota | 2 | 14 | 1 | 8 | 18 | NC | 5 | 13 | 71 | |
10 | #12 | Callum Ilott | Hertz Team Jota | 2 | 14 | 1 | 8 | 18 | NC | 5 | 13 | 71 | |
11 | #51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | DNFp | DNF | 14 | 60 | |
11 | #51 | James Calado | Ferrari AF Corse | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | DNFp | DNF | 14 | 60 | |
11 | #51 | Antonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | DNFp | DNF | 14 | 60 | |
12 | #83 | Robert Kubica | AF Corse | 4 | 8 | 8 | DNF | 11 | 1 | 12 | 8 | 57 | |
12 | #83 | Robert Shwartzman | AF Corse | 4 | 8 | 8 | DNF | 11 | 1 | 12 | 8 | 57 | |
12 | #83 | Yifei Ye | AF Corse | 4 | 8 | 8 | DNF | 11 | 1 | 12 | 8 | 57 | |
13 | #12 | Norman Nato | Hertz Team Jota | 2 | 14 | – | 8 | 18 | NC | 5 | 13 | 46 | |
14 | #35 | Ferdinand Habsburg-Lothringen | Alpine Endurance Team | 7 | – | – | DNF | 12 | 5 | 7 | 4 | 43 | |
15 | #93 | Mikkel Jensen | Peugeot TotalEnergies | DSQ | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 | 4 | 3 | 42 | |
15 | #93 | Nico Müller | Peugeot TotalEnergies | DSQ | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 | 4 | 3 | 42 | |
16 | #93 | Jean-Eric Vergne | Peugeot TotalEnergies | DSQ | 9 | – | 12 | 8 | 12 | 4 | 3 | 41 | |
17 | #15 | Dries Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | 14 | DSQ | 11 | DNF | 9 | 8 | 2 | 5 | 39 | |
17 | #15 | Raffaele Marciello | BMW M Hybrid V8 | 14 | DSQ | 11 | DNF | 9 | 8 | 2 | 5 | 39 | |
17 | #15 | Marco Wittmann | BMW M Hybrid V8 | 14 | DSQ | 11 | DNF | 9 | 8 | 2 | 5 | 39 | |
18 | #2 | Earl Bamber | Cadillac Racing | DSQ | 10 | DNF | 7 | 13 | 4 | DNFp | 6 | 38 | |
18 | #2 | Alex Lynn | Cadillac Racing | DSQ | 10 | DNF | 7 | 13 | 4 | DNFp | 6 | 38 | |
19 | #7 | José María López | Toyota Gazoo Racing | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 36 | |
20 | #35 | Charles Milesi | Alpine Endurance Team | 7 | 13 | 9 | DNF | 12 | 5 | 7 | 9 | 30 | |
21 | #35 | Paul-Loup Chatin | Alpine Endurance Team | 7 | 13 | 9 | DNF | 12 | 5* | – | 4 | 29 | |
22 | #38 | Jenson Button | Hertz Team Jota | DNF | 11 | DNF | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 28 | |
22 | #38 | Phil Hanson | Hertz Team Jota | DNF | 11 | DNF | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 28 | |
22 | #38 | Oliver Rasmussen | Hertz Team Jota | DNF | 11 | DNF | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 28 | |
23 | #35 | Jules Gounon | Alpine Endurance Team | – | 13 | 9* | – | – | – | 7 | 4 | 24 | |
24 | #36 | Mick Schumacher | Alpine Endurance Team | 11 | 16 | 12 | DNF | 10 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
24 | #36 | Matthieu Vaxiviere | Alpine Endurance Team | 11 | 16 | 12 | DNF | 10 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
25 | #36 | Nicolas Lapierre | Alpine Endurance Team | 11 | 16 | 12 | DNF | 10 | 9 | 3 | – | 18 | |
26 | #99 | Julien Andlauer | Proton Competition | 9 | DNF | 5 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12 | 14 | |
26 | #99 | Neel Jani | Proton Competition | 9 | DNF | 5 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12 | 14 | |
27 | #2 | Alex Palou | Cadillac Racing | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 12 | |
27 | #2 | Sébastien Bourdais | Cadillac Racing | DSQ | – | – | – | – | – | – | 6 | 12 | |
28 | #20 | Sheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8 | 10 | 6 | 13 | NC | 14 | 13 | DNF | DNF | 10 | |
28 | #20 | Robin Frijns | BMW M Hybrid V8 | 10 | 6 | 13 | NC | 14 | 13 | DNF | DNF | 10 | |
28 | #20 | René Rast | BMW M Hybrid V8 | 10 | 6 | 13 | NC | 14 | 13 | DNF | DNF | 10 | |
29 | #94 | Paul di Resta | Peugeot TotalEnergies | 15 | 15 | 14 | 11 | 16 | DNF | 8 | DNF | 4 | |
29 | #94 | Loic Duval | Peugeot TotalEnergies | 15 | 15 | 14 | 11 | 16 | DNF | 8 | DNF | 4 | |
29 | #94 | Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies | 15 | 15 | – | 11 | 16 | DNF | 8 | DNF | 4 | |
29 | #99 | Harry Tincknell | Proton Competition | 9 | DNF | – | 14 | – | 11 | 11 | 12 | 4 | |
30 | #63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Iron Lynx | 13 | 12 | DNF | 10 | 17 | 14 | DNF | DNF | 2 | |
30 | #63 | Eduardo Mortara | Lamborghini Iron Lynx | 13 | 12 | – | 10 | 17 | 14 | DNF | DNF | 2 | |
30 | #63 | Daniil Kvyat | Lamborghini Iron Lynx | 13 | 12 | DNF | 10 | 17 | 14 | DNF | DNF | 2 | |
31 | #11 | Antonio Serravalle | Isotta Fraschini | DNF | 17 | 15 | 13 | DNF | – | – | – | 0 | |
31 | #11 | Carl Wattana Bennett | Isotta Fraschini | DNF | 17 | 15 | 13 | DNF | – | – | – | 0 | |
31 | #11 | Jean-Karl Vernay | Isotta Fraschini | DNF | 17 | 15 | 13 | DNF | – | – | – | 0 | |
31 | #63 | Andrea Calderelli | Lamborghini Iron Lynx | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
FIA Langstreckentrophäe – Teamwertung-Hypercar
Pos. | # | Team | Nat. | Auto | Summe | ||||||||
1 | #12 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | NC | 1 | 4 | 183 | |
2 | #38 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | DNF | 2 | DNF | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 153 | |
3 | #83 | AF Corse | Ferrari 499P | 2 | 1 | 3 | DNF | 2 | 1 | 4 | 2 | 149 | |
4 | #99 | Proton Competition | Porsche 963 | 3 | DNF | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 139 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
FIA Langstreckentrophäe – Teamwertung-LMGT3
Pos. | # | Team | Nat. | Auto | Summe | ||||||||
1 | #92 | Manthey Purerxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1 | 3p | 2 | 10p | 1 | 2 | 2 | 9 | 139 | |
2 | #91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 15 | 16 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 5 | 105 | |
3 | #55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 7 | 4 | 13 | 5 | 6 | 10 | 6p | 1 | 97 | |
4 | #31 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 6 | 1 | DNF | 2 | 10 | 5 | 10 | 13 | 85 | |
5 | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 2 | 5 | 11 | DNF | 2 | 1p | 9 | 11 | 83 | |
6 | #46 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 4 | 2 | DNF | DNF | 5 | NC | 3 | 14 | 61 | |
7 | #54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 5 | 12 | 6 | DNF | 15 | DNF | 1 | 7 | 57 | |
8 | #85 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 8 | DNF | 5p | 4 | DNFp | 13 | 5 | 10 | 54 | |
9 | #59 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 14 | 11 | 4 | DNF | 4 | 4 | 8 | 6 | 52 | |
10 | #777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 3 | 10 | 7 | 7 | 9 | DNF | 7 | 12 | 50 | |
10 | #81 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | DNFp | 7 | DNF | 11 | 8 | DNF | 4 | 2 | 50 | |
11 | #88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 9 | DNF | 8 | 3 | 13 | NC | 16 | DNF | 37 | |
11 | #82 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 10 | 8 | 12 | 9 | DNF | 8 | DNF | 3 | 37 | |
12 | #95 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 13 | 6 | DNF | DNF | 3 | 7 | 17 | 8p | 36 | |
13 | #60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 12 | 13 | 3 | 12 | 14 | 12 | 13 | 4 | 33 | |
14 | #78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | DNF | 14 | 10 | 6 | DNS | 9 | 11 | DNF | 19 | |
15 | #77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 15 | DNF | 18 | |
16 | #87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 16 | 15 | 14 | 8 | 11 | 11 | 12 | DNF | 8 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
FIA Langstreckentrophäe – Fahrerwertung-GTE-Am
Pos. | # | Fahrer | Nat. | Team | Summe | ||||||||
1 | #92 | Aliaksandr Malykhin | Manthey Purerxcing | 1 | 3p | 2 | 10p | 1 | 2 | 2 | 9 | 139 | |
1 | #92 | Joel Sturm | Manthey Purerxcing | 1 | 3p | 2 | 10p | 1 | 2 | 2 | 9 | 139 | |
1 | #92 | Klaus Bachler | Manthey Purerxcing | 1 | 3p | 2 | 10p | 1 | 2 | 2 | 9 | 139 | |
2 | #91 | Yasser Shahin | Manthey EMA | 15 | 16 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 5 | 105 | |
2 | #91 | Morris Schuring | Manthey EMA | 15 | 16 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 5 | 105 | |
2 | #91 | Richard Lietz | Manthey EMA | 15 | 16 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 5 | 105 | |
3 | #55 | Simon Mann | Vista AF Corse | 7 | 4 | 13 | 5 | 6 | 10 | 6p | 1 | 97 | |
3 | #55 | Alessio Rovera | Vista AF Corse | 7 | 4 | 13 | 5 | 6 | 10 | 6p | 1 | 97 | |
3 | #55 | François Heriau | Vista AF Corse | 7 | 4 | 13 | 5 | 6 | 10 | 6p | 1 | 97 | |
4 | #31 | Darren Leung | Team WRT | 6 | 1 | DNF | 2 | 10 | 5 | 10 | 13 | 85 | |
4 | #31 | Sean Gelael | Team WRT | 6 | 1 | DNF | 2 | 10 | 5 | 10 | 13 | 85 | |
4 | #31 | Augusto Farfus | Team WRT | 6 | 1 | DNF | 2 | 10 | 5 | 10 | 13 | 85 | |
5 | #27 | Alex Riberas | Heart of Racing Team | 2 | 5 | 11 | DNF | 2 | 1p | 9 | 11 | 83 | |
5 | #27 | Daniel Mancinelli | Heart of Racing Team | 2 | 5 | 11 | DNF | 2 | 1p | 9 | 11 | 83 | |
5 | #27 | Ian James | Heart of Racing Team | 2 | 5 | 11 | DNF | 2 | 1p | 9 | 11 | 83 | |
6 | #46 | Ahmad Al Harthy | Team WRT | 4 | 2 | DNF | DNF | 5 | NC | 3 | 14 | 61 | |
6 | #46 | Valentino Rossi | Team WRT | 4 | 2 | DNF | DNF | 5 | NC | 3 | 14 | 61 | |
6 | #46 | Maxime Martin | Team WRT | 4 | 2 | DNF | DNF | 5 | NC | 3 | 14 | 61 | |
7 | #54 | Thomas Flohr | Vista AF Corse | 5 | 12 | 6 | DNF | 15 | DNF | 1 | 7 | 57 | |
7 | #54 | Davide Rigon | Vista AF Corse | 5 | 12 | 6 | DNF | 15 | DNF | 1 | 7 | 57 | |
7 | #54 | Francesco Castellacci | Vista AF Corse | 5 | 12 | 6 | DNF | 15 | DNF | 1 | 7 | 57 | |
8 | #85 | Michelle Gatting | Iron Dames | 8 | DNF | 5p | 4 | DNFp | 13 | 5 | 10 | 54 | |
8 | #85 | Sarah Bovy | Iron Dames | 8 | DNF | 5p | 4 | DNFp | 13 | 5 | 10 | 54 | |
9 | #59 | James Cottingham | United Autosports | 14 | 11 | 4 | DNF | 4 | 4 | 8 | 6 | 52 | |
9 | #59 | Nicolas Costa | United Autosports | 14 | 11 | 4 | DNF | 4 | 4 | 8 | 6 | 52 | |
9 | #59 | Grégoire Saucy | United Autosports | 14 | 11 | 4 | DNF | 4 | 4 | 8 | 6 | 52 | |
10 | #777 | Erwan Bastard | D’Station Racing | 3 | 10 | 7 | 7 | 9 | DNF | 7 | 12 | 50 | |
10 | #777 | Marco Sørensen | D’Station Racing | 3 | 10 | 7 | 7 | 9 | DNF | 7 | 12 | 50 | |
10 | #81 | Tom van Rompuy | TF Sport | DNFp | 7 | DNF | 11 | 8 | DNF | 4 | 2 | 50 | |
10 | #81 | Rui Andrade | TF Sport | DNFp | 7 | DNF | 11 | 8 | DNF | 4 | 2 | 50 | |
10 | #81 | Charlie Eastwood | TF Sport | DNFp | 7 | DNF | 11 | 8 | DNF | 4 | 2 | 50 | |
11 | #85 | Rahel Frey | Iron Dames | – | – | 5p | 4 | DNFp | 13 | 5 | 10 | 48 | |
12 | #777 | Clément Mateu | D’Station Racing | 3 | 10 | 7 | – | 9 | DNF | 7 | 12 | 38 | |
13 | #88 | Giorgio Roda | Proton Competition | 9 | DNF | 8 | 3 | 13 | – | – | DNF | 37 | |
13 | #88 | Mikkel Pedersen | Proton Competition | 9 | DNF | 8 | 3 | 13 | NC | 16 | – | 37 | |
13 | #88 | Dennis Olsen | Proton Competition | 9 | DNF | 8 | 3 | 13 | NC | 16 | DNF | 37 | |
13 | #82 | Hiroshi Koizumi | TF Sport | 10 | 8 | 12 | 9 | DNF | 8 | DNF | 3 | 37 | |
13 | #82 | Sébastien Baud | TF Sport | 10 | 8 | 12 | 9 | DNF | 8 | DNF | 3 | 37 | |
13 | #82 | Daniel Juncadella | TF Sport | 10 | 8 | 12 | 9 | DNF | 8 | DNF | 3 | 37 | |
14 | #95 | Joshua Caygill | United Autosports | 13 | 6 | DNF | – | 3 | 7 | 17 | 8p | 36 | |
14 | #95 | Nicolás Pino | United Autosports | 13 | 6 | DNF | DNF | 3 | 7 | 17 | 8p | 36 | |
14 | #95 | Marino Sato | United Autosports | 13 | 6 | DNF | DNF | 3 | 7 | 17 | 8p | 36 | |
15 | #60 | Claudio Schiavoni | Iron Lynx | 12 | 13 | 3 | 12 | 14 | 12 | 13 | 4 | 33 | |
15 | #60 | Matteo Cressoni | Iron Lynx | 12 | 13 | 3 | 12 | 14 | 12 | 13 | 4 | 33 | |
16 | #78 | Arnold Robin | Akkodis ASP Team | DNF | 14 | 10 | 6 | DNS | 9 | 11 | DNF | 19 | |
17 | #78 | Kelvin van der Linde | Akkodis ASP Team | DNF | 14 | – | 6 | DNS | 9 | 11 | DNF | 18 | |
17 | #77 | Ben Barker | Proton Competition | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 15 | DNF | 18 | |
17 | #77 | Ryan Hardwick | Proton Competition | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 15 | DNF | 18 | |
17 | #77 | Zacharie Robichon | Proton Competition | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 15 | DNF | 18 | |
17 | #60 | Matteo Cairoli | Iron Lynx | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 18 | |
18 | #78 | Timur Boguslavskiy | Akkodis ASP Team | DNF | 14 | – | 6 | – | – | – | – | 16 | |
19 | #60 | Franck Perera | Iron Lynx | 12 | 13 | 3 | 12 | 14 | 12 | 13 | – | 15 | |
20 | #777 | Satoshi Hoshino | D’Station Racing | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 12 | |
21 | #87 | Takeshi Kimura | Akkodis ASP Team | 16 | 15 | 14 | 8 | 11 | 11 | 12 | DNF | 8 | |
21 | #87 | Esteban Masson | Akkodis ASP Team | 16 | 15 | 14 | 8 | 11 | 11 | 12 | DNF | 8 | |
21 | #87 | Jack Hawksworth | Akkodis ASP Team | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |
22 | #85 | Doriane Pin | Iron Dames | 8 | DNF | – | – | – | – | – | – | 6 | |
23 | #78 | Clemens Schmid | Akkodis ASP Team | – | – | 10 | – | DNS | 9 | 11 | – | 3 | |
24 | #78 | Ritomo Miyata | Akkodis ASP Team | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 1 | |
25 | #87 | Jose Maria Lopez | Akkodis ASP Team | 16 | 15 | 14 | – | 11 | 11 | 12 | DNF | 0 | |
25 | #95 | Hiroshi Hamaguchi | United Autosports | – | – | – | DNF | – | – | – | – | 0 | |
25 | #88 | Ben Keating | Proton Competition | – | – | – | – | – | NC | – | – | 0 | |
25 | #88 | Christian Ried | Proton Competition | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 0 | |
25 | #88 | Giammarco Levorato | Proton Competition | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 0 | |
25 | #78 | Conrad Laursen | Akkodis ASP Team | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 0 |
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen
WEC-Magazin ist der einzige Ort, der einen vollständigen Überblick aller Ranglisten und WM-Platzierungen der FIA WEC-Rennen seit 2012 bietet. Die kompletten Statistiken sind ab sofort in unserem Archiv abrufbar.