Der Start der WEC Saison 2014 rückt immer näher. Bei der Pressekonferenz von FIA und ACO wurde das Starterfeld für dieses Jahr bekannt gegeben.
LMP1-H
Startnummer | Team | Fahrzeug |
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro |
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro |
7 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid |
8 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid |
14 | Porsche | Porsche 919 hybrid |
20 | Porsche | Porsche 919 hybrid |
LMP1-L
Startnummer | Team | Fahrzeug |
9 | Lotus | Lotus T129 |
12 | Rebellion Racing | Rebellion R-One |
13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One |
LMP2
Startnummer | Team | Fahrzeug |
21 | Strakka Racing | Dome/Strakka S103 |
22 | Millenium Racing | Oreca 03 |
23 | Millenium Racing | Oreca 03 |
26 | G-Drive Racing | Morgan |
27 | SMP Racing | Oreca 03 |
37 | SMP Racing | Oreca 03 |
47 | KCMG | Oreca 03 |
LMGTE-Pro
Startnummer | Team | Fahrzeug |
51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia |
52 | RAM Racing | Ferrari F458 Italia |
71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia |
91 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 RSR |
92 | Porsche AG Team Manthey | Porsche 911 RSR |
97 | Aston Martin | Aston Martin V8 Vantage |
99 | Aston Martin | Aston Martin V8 Vantage |
LMGTE-Am
Startnummer | Team | Fahrzeug |
53 | RAM Racing | Ferrari F458 Italia |
61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia |
75 | ProSpeed Competition | |
81 | AF Corse | Ferrari F458 Italia |
88 | Proton Competition | |
90 | 8Star Motorsports | Ferrari F458 Italia |
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage |