Neben der WEC, gab auch die ELMS bei der Jahresauftakt-Veranstaltung von FIA und ACO die Starterliste für die kommende Saison bekannt. Erstaunlich ist die Größe des neuen Feldes. Nach dem man die GTC-Klasse in eine eigene Rennserie ausgelagert hatte, war lange Zeit unklar ob sich überhaupt genügend Teilnehmer finden werden.
Mit 44 Teilnehmern im Jahr 2016 überraschten die ELMS-Veranstalter am Freitag alle. Trotz der Reduzierung auf drei Kategorien konnte man sich vor Bewerbern kaum retten. Aufgrund der baulich bedingten Obergrenzen der Rennstrecken musste man einigen Bewerbern eine Absage erteilen.
Den größten Zuwachs kann mit Abstand die LMP3-Klasse verzeichnen. Durch die Ausweitung auf fünf verschiedene Chassis-Hersteller und die unterschiedlichen Preise der Fahrzeuge stieg das Interesse an der Einstiegsklasse rasant. Insgesamt werden 20 Teilnehmer an den Start gehen. Erstaunlich ist, dass 19 davon auf den neuen Ligier JS P3 setzen werden.
LMP2
Team | Fahrzeug | Startnummer |
Greaves Motorsport | Gibson 015S – Nissan | #1 |
Dragonspeed | Oreca 05 – Nissan | #21 |
SO24! by Lobard Racing | Ligier JS P2 – Judd | #22 |
Panis Barthez Competition | Ligier JS P2 – Nissan | #23 |
Alarve Pro Racing | Ligier JS P2 – Nissan | #25 |
IDEC Sport Racing | Ligier JS P2 – Judd | #28 |
Pegasus Racing | Morgan – Nissan | #29 |
Courage | BR 01 – Nissan | #32 |
Eurasia Motorsport | Oreca 05 – Nissan | #33 |
Race Performance | Oreca 03R – Judd | #34 |
G-Drive Racing | Gibson 015S-Nissan | #38 |
Krohn Racing | Ligier JS P2 – Nissan | #40 |
Greaves Motorsport | Ligier JS P2 – Nissan | #41 |
Thiriet by TDS Racing | Oreca 05 – Nissan | #46 |
Murphy Prototypes | Oreca 03R – Nissan | #48 |
LMP3
Team | Fahrzeug | Startnummer |
United Autosports | Ligier JS P3 – Nissan | #2 |
United Autosports | Ligier JS P3 – Nissan | #3 |
OAK Racing | Ligier JS P3 – Nissan | #4 |
SVK by Speedfactory | Ligier JS P3 – Nissan | #5 |
360 Racing | Ligier JS P3 – Nissan | #6 |
Villorba Corse | Ligier JS P3 – Nissan | #7 |
Race Performance | Ligier JS P3 – Nissan | #8 |
Graff | Ligier JS P3 – Nissan | #9 |
Graff | Ligier JS P3 – Nissan | #10 |
Euro International | Ligier JS P3 – Nissan | #11 |
Euro International | Ligier JS P3 – Nissan | #12 |
Inter Europol Competition | Ligier JS P3 – Nissan | #13 |
MurphyP3-3dimensional.com | Riley AR-2 – Nissan | #14 |
RLR MSport | Ligier JS P3 – Nissan | #15 |
Panis Barthez Competition | Ligier JS P3 – Nissan | #16 |
Ultimate | Ligier JS P3 – Nissan | #17 |
M.Racing-YMR | Ligier JS P3 – Nissan | #18 |
Duqueine Engineering | Ligier JS P3 – Nissan | #19 |
Duqueine Engineering | Ligier JS P3 – Nissan | #20 |
OAK Racing | Ligier JS P3 – Nissan | #24 |
LMGTE
Team | Fahrzeug | Startnummer |
AF Corse | Ferrari F458 Italia | #51 |
AF Corse | Ferrari F458 Italia | #55 |
AT Racing | Ferrari F458 Italia | #56 |
TDS Racing | Aston Martin V8 Vantage | #59 |
Formula Racing | Ferrari F458 Italia | #25 |
JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | #28 |
Proton Competition | Porsche 911 RSR 991 | #77 |
Proton Competition | Porsche 911 RSR 991 | #88 |
Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | #99 |