Auf der jährlichen Pressekonferenz in Paris, verkündigte der ACO am heutigen Nachmittag die Starterliste für die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft Saison 2016. Hier ein kurzer Einblick in das diesjährige Starterfeld:
LMP1
Team | Fahrzeug | Startnummer |
Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | #1 |
Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | #2 |
ByKolles Racing Team | CLM P1/01 -AER | #4 |
Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 – Hybrid | #5 |
Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 – Hybrid | #6 |
Audi Sport Team Joest | Audi R18 | #7 |
Audi Sport Team Joest | Audi R18 | #8 |
Rebellion Racing | Rebellion R-ONE – AER | #12 |
Rebellion Racing | Rebellion R-ONE – AER | #13 |
LMP2
Team | Fahrzeug | Startnummer |
G-Drive Racing | Oreca 05 – Nissan | #26 |
SMP Racing | BR01 – Nissan | #27 |
SMP Racing | VR01 – Nissan | #37 |
Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 – Nissan | #30 |
Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 – Nissan | #31 |
BAXI DC Racing Alpine | Alpine A460 – Nissan | #35 |
Signatech Alpine | Alpine A460 – Nissan | #36 |
Strakka Racing | Gibson 015S – Nissan | #42 |
RGR Sport by Morand | Ligier JS P2 – Nissan | #43 |
Manor | Oreca 05 – Nissan | #44 |
GTE-Pro
Team | Fahrzeug | Startnummer |
AF Corse | Ferrari 488 GTE | #51 |
AF Corse | Ferrari 488 GTE | #71 |
Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | #66 |
Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | #67 |
Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR (2016) | #77 |
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | #95 |
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | #97 |
GTE-Am
Team | Fahrzeug | Startnummer |
Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7-Z06 | #50 |
KCMG | Porsche 911 RSR | #78 |
AF Corse | Ferrari 458 Italia | #83 |
Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | #86 |
Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | #88 |
Aston Martin Racing | Aston Martin V8 Vantage | #98 |