Am Freitagnachmittag stellte der ACO die Starterliste für die FIA WEC-Saison 2018/19 offiziell vor. Wir haben eine schnelle Übersicht aller Fahrer und Teams, welche die Super Season bestreiten werden.
FIA WEC 2018/2019 Super Season
# | Nat. | Team | Auto | Nominierter Fahrer | |
---|---|---|---|---|---|
LMP1 | |||||
1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 – Gibson | André Lotterer | ||
3 | Rebellion Racing | Rebellion R13 – Gibson | Thomas Laurent | ||
4 | ByKolles Racing | CLM P1/01 – NISMO | Oliver Webb | ||
5 | CEFC TRSM Racing | Ginetta G60-LT-P1 – Mechachrome | Charlie Robertson | ||
6 | CEFC TRSM Racing | Ginetta G60-LT-P1 – Mechachrome | Oliver Rowland | ||
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway | ||
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi | ||
10 | DragonSpeed Racing | BR Engineering BR1 – Gibson | Henrik Hedman | ||
11 | SMP Racing | BR Engineering BR1 – AER | Mikhail Aleshin | ||
17 | SMP Racing | BR Engineering BR1 – AER | Vitali Petrov | ||
LMP2 | |||||
28 | TDS Racing | Oreca 07 – Gibson | Francois Perrodo | ||
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 – Gibson | Frits Van Eerd | ||
31 | DragonSpeed Racing | Oreca 07 – Gibson | Roberto Gonzalez | ||
36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 – Gibson | Nicolas Lapierre | ||
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 – Gibson | Jazeman Jaafar | ||
38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 – Gibson | Ho-Pin Tung | ||
50 | Larbre Competition | Ligier JSP217 – Gibson | Erwin Creed | ||
LMGTE Pro | |||||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Alessandro Pier Guidi | ||
66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Stefan Mücke | ||
67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Ansy Priaulx | ||
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Davide Rigon | ||
81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Martin Tomczyk | ||
82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Augusto Farfus | ||
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Richard Lietz | ||
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Michael Christensen | ||
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | Marco Sørensen | ||
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | Alex Lynn | ||
LMGTE Am | |||||
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr | ||
56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Jörg Bergmeister | ||
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Weng Sun Mok | ||
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Ishikawa Motoaki | ||
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Matteo Cairoli | ||
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Michael Wainwright | ||
88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Matt Campbell | ||
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Salih Yoluc | ||
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Paul Dalla Lana | ||
[btn text=“PDF link“ tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=“https://bo.fiawec.com/assets/ressources/Pdf/2018/FIAWEC2018-2019_Super_season_season_entry_list_080218.pdf“ target=“_blank“] |