2017
# | Team | Nat. | Car | Total | |||||||||
1 | AF Corse #51 | Ferrari 488 GTE | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 164 | |
2 | Ford Chip Ganassi Team UK #67 | Ford GT | 1p | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 146 | |
3 | Porsche GT Team #91 | Porsche 911 RSR | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2p | 2 | 4 | 145 | |
4 | AF Corse #71 | Ferrari 488 GTE | 5 | 1p | 4 | 8 | 2p | 3p | 5 | 6 | 1p | 143 | |
5 | Aston Martin Racing #95 | Aston Martin Vantage GTE | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5p | 7 | 104 | |
6 | Aston Martin Racing #97 | Aston Martin Vantage GTE | 7 | 7 | 1p | 7 | DNF | 5 | 6 | 7 | 6 | 101 | |
7 | Ford Chip Ganassi Team UK #66 | Ford GT | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 95 | |
8 | Porsche GT Team #92 | Porsche 911 RSR | DNF | 6 | DNF | 3p | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | 67 |
2016
# | Team | Nat. | Car | Total | |||||||||
1 | Aston Martin Racing #95 | Aston Martin Vantage GTE | 3 | DNF | 2 | 3p | 3p | 1p | 5 | 4 | 1 | 156 | |
2 | Ford Chip Ganassi Team UK #67 | Ford GT | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1p | 4 | 141 | |
3 | AF Corse #71 | Ferrari 488 GTE | 1p | 1p | DNF | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 134 | |
4 | Ford Chip Ganassi Team UK #67 | Ford GT | 5 | DNF | 1 | 4 | 7 | 7 | 2p | 2 | 6 | 129 | |
5 | AF Corse #51 | Ferrari 488 GTE | 2 | DNF | Rp | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128 | |
6 | Aston Martin Racing #97 | Aston Martin Vantage GTE | DNF | 3 | 3 | 5 | 1p | 5 | 6 | DNF | 5p | 110 | |
7 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 88 |
2015
# | Team | Nat. | Car | Total | ||||||||
1 | Porsche Team Manthey #91 | Porsche 911 RSR | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 154 | |
2 | AF Corse #51 | Ferrari 458 Italia GT2 | 1 | 4 | 2 | 7p | 7 | 1 | 2p | 2p | 149 | |
3 | AF Corse #71 | Ferrari 458 Italia GT2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3p | 4 | 6 | 137 | |
4 | Porsche Team Manthey #92 | Porsche 911 RSR | 7 | 2 | DNF | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 118 | |
5 | Aston Racing Racing V8 #99 | Aston Martin Vantage GTE | 6 | 1p | 5p | 5 | 4p | 7 | 5 | 7 | 100 | |
6 | Aston Martin Racing #95 | Aston Martin Vantage GTE | 4p | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | – | 4 | 95 | |
7 | Aston Martin Racing #97 | Aston Martin Vantage GTE | 5 | 5 | DNF | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 67 |
2014
# | Team | Nat. | Car | Total | ||||||||
1 | AF Corse #51 | Ferrari 458 Italia GT2 | 4p | 1p | 1p | 3p | 1 | DNF | 1 | 4 | 168 | |
2 | Porsche Team Manthey #92 | Porsche 911 RSR | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 148 | |
3 | Porsche Team Manthey #91 | Porsche 911 RSR | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 122 | |
4 | AF Corse #71 | Ferrari 458 Italia GT2 | 5 | 3 | DNF | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 98 | |
5 | Aston Racing Racing #99 | Aston Martin Vantage GTE | 7 | 5 | WD | 6 | 3p | 4 | 6 | 5 | 70 | |
6 | Ram Racing | Ferrari 458 Italia GT2 | 6 | – | DNF | – | – | – | – | – | 8 |
2013
# | Team | Nat. | Car | * | Total | |||||||
1 | AF Corse #51 | Ferrari 458 Italia GT2 | 5 | 1p | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 145 | |
2 | Aston Martin Racing #97 | Aston Martin Vantage GTE | 1p | 3 | 3 | 2 | DNF | 1p | 1p | R | 128.5 | |
3 | Porsche AG Team Manthey #92 | Porsche 911 RSR | 4 | 4 | 1 | 4p | 4 | 4 | 6 | 4p | 126 | |
4 | Porsche AG Team Manthey #91 | Porsche 911 RSR | 6 | DNF | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 109.5 | |
4 | AF Corse #71 | Ferrari 458 Italia GT2 | 2 | 2 | 4 | DNF | 3 | 5 | 5 | 3 | 105 | |
5 | Aston Martin Racing #99 | Aston Martin Vantage GTE | 3 | 5 | DNFp | DNF | 1p | 6 | 2 | DNF | 74 |
*Half points were awarded at the 6 Hours of Fuji
2012
# | Team | Nat. | Car | Total | ||||||||
1 | AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 201 | |
2 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | 3 | DNF | 3 | 2 | 2p | 2p | 3 | 1p | 142 | |
3 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | 2 | 1 | DNF | 3p | 3 | 3 | 1p | 2 | 133 | |
4 | Luxury Racing | Ferrari 458 Italia GT2 | DNF | 3p | 2p | – | – | – | – | – | 53 |
Legende
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen