2016
# | Driver | Nat. | Team | Total | |||||||||
1 | D. Kraihamer | ![]() | Rebellion Racing | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 193 |
1 | A. Imperatori | ![]() | Rebellion Racing | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 193 |
1 | M. Tuscher | ![]() | Rebellion Racing | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 193 |
2 | O. Webb | ![]() | ByKolles Racing Team | 3 | 3 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | 1 | 2 | 109 |
2 | S. Trummer | ![]() | ByKolles Racing Team | 3 | 3 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | 1 | 2 | 109 |
3 | N. Heidfeld | ![]() | Rebellion Racing | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 104 |
3 | N. Prost | ![]() | Rebellion Racing | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 104 |
4 | N. Piquet Jr. | ![]() | Rebellion Racing | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 86 |
5 | P. Kaffer | ![]() | ByKolles Racing Team | – | – | DNF | DNF | 2 | – | DNF | 1 | 2 | 61 |
6 | J. Rossiter | ![]() | ByKolles Racing Team | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
7 | M. Beche | ![]() | Rebellion Racing | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 18 |
2015
# | Driver | Nat. | Team | Total | ||||||||
1 | N. Prost | ![]() | Rebellion Racing | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 134 |
1 | M. Beche | ![]() | Rebellion Racing | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 134 |
2 | D. Kraihamer | ![]() | Rebellion Racing | – | – | 1 | DNF | 2 | 3 | DNF | 1 | 108 |
2 | A. Imperatori | ![]() | Rebellion Racing | – | – | 1 | DNF | 2 | 3 | DNF | 1 | 108 |
3 | S. Trummer | ![]() | Team ByKolles | DNF | DNF | EX | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 104 |
3 | P. Kaffer | ![]() | Team ByKolles | – | – | EX | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 104 |
4 | N. Heidfeld | ![]() | Rebellion Racing | – | – | 2 | 2 | 3 | – | – | – | 69 |
5 | M. Tuscher | ![]() | Rebellion Racing | – | – | – | – | – | – | DNF | 1 | 25 |
6 | T. Monteiro | ![]() | Team ByKolles | – | – | EX | – | – | – | – | – | 0 |
6 | V. Liuzzi | ![]() | Team ByKolles | DNF | DNF | – | – | – | – | – | – | 0 |
2014
# | Driver | Nat. | Team | Total | ||||||||
1 | N. Prost | ![]() | Rebellion Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 204 |
1 | M. Beche | ![]() | Rebellion Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 204 |
1 | N. Heidfeld | ![]() | Rebellion Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 204 |
2 | A. Belicchi | ![]() | Rebellion Racing | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
2 | D. Kraihamer | ![]() | Rebellion Racing | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
2 | F. Leimer | ![]() | Rebellion Racing | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
3 | L. Auer | ![]() | Lotus | – | – | – | 2 | – | 3 | – | DNF | 33 |
4 | C. Bouchut | ![]() | Lotus | – | – | – | 2 | DNF | – | – | – | 18 |
4 | J. Rossiter | ![]() | Lotus | – | – | – | 2 | DNF | – | – | – | 18 |
5 | P. Kaffer | ![]() | Lotus | – | – | – | – | DNF | 3 | DNF | DNF | 15 |
Legende
p = Pole Position
DNF = Rennen nicht beendet
DSQ = Disqualifiziert
DNS = Rennen nicht gestartet
EX = Vom Rennen ausgeschlossen
WD = Fahrzeug vom Rennen zurückgezogen