Die 24 Stunden von Le Mans bilden oft einen Wendepunkt im Kampf um die FIA WEC-Titel. Grund hierfür sind ist die doppelte Punktezahl, die bei der Zielüberfahrt vergeben wird. Das schwierige Rennen in der LMP1-Klasse hat jedoch nur geringe Auswirkungen auf den laufenden Titelkampf gehabt und die Entscheidung wird erst in der zweiten Saisonhälfte fallen. Ähnlich knapp geht es in der LMGTE zu. Die besten drei Hersteller sind nur 22 Punkte voneinander getrennt.
FIA Langstrecken Weltmeisterschaft (Herstellerwertung – LMP1)
Porsche führt aktuell die Hersteller-WM bei den LMP-Fahrzeugen an. Ganze 111 Punkte hat sich der Autobauer gutschreiben können. Der Kampf bleibt jedoch spannend, da Toyota mit 86,5 Punkten weiterhin in Schlagdistanz liegt.
# | Hersteller | Nationalität | Total | |||||||||
1 | Porsche | 2 | 3 | 1 | 111 | |||||||
3 | 4p | R | ||||||||||
2 | Toyota | 13p | 2 | 6 | 86.5 | |||||||
1 | 1 | Rp |
FIA Langstrecken Weltmeisterschaft (Fahrertitel – LMP)
Brendon Hartley, Earl Bamber und Timo Bernhard liegen mit 17 Punkten Vorsprung auf Platz eins im Kampf um die Fahrer-WM. Beachtlich sind die 50 Punkte der Jackie Chan DC Racing-Piloten, welche nur 16 Zähler vom bestplatzierten Toyota-Trio entfernt sind.
# | Fahrer | Nationalität | Team | Total | |||||||||
1 | B. Hartley | Porsche LMP Team | 2 | 3 | 1 | 83 | |||||||
1 | E. Bamber | Porsche LMP Team | 2 | 3 | 1 | 83 | |||||||
1 | T. Bernhard | Porsche LMP Team | 2 | 3 | 1 | 83 | |||||||
2 | S. Buemi | Toyota Gazoo Racing | 1 | 1 | 6 | 66 | |||||||
2 | K. Nakajima | Toyota Gazoo Racing | 1 | 1 | 6 | 66 | |||||||
2 | A. Davidson | Toyota Gazoo Racing | 1 | 1 | 6 | 66 | |||||||
3 | H.-P- Tung | Jackie Chan DC Racing | 4 | 9 | 2 | 50 | |||||||
3 | O. Jarvis | Jackie Chan DC Racing | 4 | 9 | 2 | 50 | |||||||
3 | T. Laurent | Jackie Chan DC Racing | 4 | 9 | 2 | 50 | |||||||
4 | A. Brundle | Jackie Chan DC Racing | 11 | 16 | 3 | 31 | |||||||
4 | D. Cheng | Jackie Chan DC Racing | 11 | 16 | 3 | 31 | |||||||
4 | T. Gommendy | Jackie Chan DC Racing | 11 | 16 | 3 | 31 | |||||||
5 | A. Lotterer | Porsche LMP Team | 3 | 4p | R | 28 | |||||||
5 | N. Jani | Porsche LMP Team | 3 | 4p | R | 28 | |||||||
5 | N. Tandy | Porsche LMP Team | 3 | 4p | R | 28 |
FIA Langstrecken Weltmeisterschaft (Herstellertitel – LMGTE)
Im Duell um den allerersten LMGTE-WM-Titel hat Ford es mit den Le Mans-Punkten geschafft, Ferrari zu überholen. Auch Aston Martin hat seine Position stärken können und sich vor Porsche auf den dritten Platz geschoben.
# | Hersteller | Nationalität | Total | |||||||||
1 | Ford | 1p | 3 | 2 | 117 | |||||||
4 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | Ferrari | 2 | 1p | 4 | 108 | |||||||
5 | 2 | 7 | ||||||||||
3 | Aston Martin | 6 | 7 | 1p | 95 | |||||||
7 | 8 | 5 | ||||||||||
4 | Porsche | 3 | 5 | 3 | 72 | |||||||
10 | 6 | 8 |
FIA Langstrecken Weltmeisterschaft (Fahrertitel – LMGTE)
Die Fahrer-WM der LMGTE-Piloten wird ebenfalls von Ford dominiert. Das Trio des Wagens 67 (Pipo Derani, Andy Priaulx und Harry Tincknell) führen mit neun Punkten Abstand auf die Le Mans-Gewinner Daniel Serra, Darren Turner und Johnny Adam.
# | Fahrer | Nationalität | Team | Total | |||||||||
1 | L. F. Derani | Ford Chip Ganassi Racing UK | 1p | 4 | 2 | 74 | |||||||
1 | A. Priaulx | Ford Chip Ganassi Racing UK | 1p | 4 | 2 | 74 | |||||||
1 | H. Tincknell | Ford Chip Ganassi Racing UK | 1p | 4 | 2 | 74 | |||||||
2 | D. Serra | Aston Martin Racing | 7 | 7 | 1p | 63 | |||||||
2 | D. Turner | Aston Martin Racing | 7 | 7 | 1p | 63 | |||||||
2 | J. Adam | Aston Martin Racing | 7 | 7 | 1p | 63 | |||||||
3 | S. Bird | AF Corse | 5 | 1p | 4 | 60 | |||||||
3 | D. Rigon | AF Corse | 5 | 1p | 4 | 60 | |||||||
4 | R. Lietz | Porsche GT Team | 3 | 5 | 3 | 55 | |||||||
4 | F. Makowiecki | Porsche GT Team | 3 | 5 | 3 | 55 |
FIA Langstreckentrophäe (Fahrertitel – LMP2)
Die Siege in Silverstone und Le Mans halfen den Fahrern von Jackie Chan DC Racing (Thomas Laurent, Oliver Jarvis und Ho-Ping Tung), einen Vorsprung von 38 Zählern auf die Konkurrenz von Vaillant Rebellion (Julien Canal, Nicolas Prost and Bruno Senna) aufzubauen und sich eine sichere Position im Titelkampf zu sichern.
# | Driver | Nationality | Team | Total | |||||||||
1 | H.-P- Tung | Jackie Chan DC Racing | 1 | 3 | 1 | 90 | |||||||
1 | O. Jarvis | Jackie Chan DC Racing | 1 | 3 | 1 | 90 | |||||||
1 | T. Laurent | Jackie Chan DC Racing | 1 | 3 | 1 | 90 | |||||||
2 | J. Canal | Vaillante Rebellion | 2 | 2 | 6 | 52 | |||||||
2 | N. Prost | Vaillante Rebellion | 2 | 2 | 6 | 52 | |||||||
2 | B. Senna | Vaillante Rebellion | 2 | 2 | 6 | 52 | |||||||
3 | G. Menezes | Signatech Alpine Matmut | 4 | 5 | 5 | 42 | |||||||
3 | M. Rao | Signatech Alpine Matmut | 4 | 5 | 5 | 42 |
Für eine vollständige Liste aller Meisterschaftstabellen werft einen Blick auf unsere Punkteübersicht.
Bilder: WEC-Magazin