Der ACO gab heute die vollständige Startliste für den kommenden Lauf des 24-Stunden-Klassikers bekannt. Wir haben alle diesjährigen Teilnehmer für Euch aufgelistet.
Die Starterliste 2019
# | Nat. | Team | Fahrzeug | Nominierter Fahrer | |
---|---|---|---|---|---|
LMP1 | |||||
1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 – Gibson | André Lotterer | ||
3 | Rebellion Racing | Rebellion R13 – Gibson | Thomas Laurent | ||
4 | ByKolles Racing | CLM P1/01 – NISMO | Tom Dillmann | ||
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway | ||
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi | ||
10 | DragonSpeed Racing | BR Engineering BR1 – Gibson | Henrik Hedman | ||
11 | SMP Racing | BR Engineering BR1 – AER | Vitaly Petrov | ||
17 | SMP Racing | BR Engineering BR1 – AER | Stéphane Sarrazin | ||
LMP2 | |||||
22 | United Autosports | Ligier JS P217 – Gibson | Phil Hanson | ||
23 | Panis-Barthez Competition | Ligier JS P217 – Gibson | Rene Binder | ||
25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | Mark Patterson | ||
26 | G-Drive Racing | Oreca 07 – Gibson | Roman Rusinov | ||
28 | TDS Racing | Oreca 07 – Gibson | Francois Perrodo | ||
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 – Gibson | Frits Van Eerd | ||
31 | DragonSpeed Racing | Oreca 07 – Gibson | Roberto Gonzalez | ||
34 | Inter Europol Competition | Ligier JSP217 – Gibson | Jakub Smiechowski | ||
36 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 – Gibson | Nicolas Lapierre | ||
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 – Gibson | David Heinemeier Hansson | ||
38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 – Gibson | Ho-Pin Tung | ||
39 | GRAFF | Oreca 07 – Gibson | Tristan Gommendy | ||
43 | RLR MSport/Tower Events | Oreca 07 – Gibson | John Farano | ||
47 | Cetilar Racing Villorba Corse | Dallara P217 – Gibson | Roberto Lacorte | ||
48 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | Pierre Lafargue | ||
49 | ARC Bratislava | Ligier JSP217 – Gibson | Miro Konopka | ||
50 | Larbre Competition | Ligier JSP217 – Gibson | Erwin Creed | ||
LMGTE Pro | |||||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Alessandro Pier Guidi | ||
63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | Jan Magnussen | ||
64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | Oliver Gavin | ||
66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Stefan Mücke | ||
67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Andy Priaulx | ||
68 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Joey Hand | ||
69 | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | Ryan Briscoe | ||
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Davide Rigon | ||
81 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Nick Catsburg | ||
82 | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | Augusto Farfus | ||
89 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE EVO | Stéphane Ortelli | ||
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Richard Lietz | ||
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Michael Christensen | ||
93 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Patrick Pilet | ||
94 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Dirk Müller | ||
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | Nicky Thiim | ||
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | Maxime Martin | ||
LMGTE Am | |||||
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr | ||
55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Duncan Cameron | ||
56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Egidio Perfetti | ||
57 | Car Guy Racing | Ferrari 488 GTE | Kei Cozzolino | ||
60 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Claudio Schiavoni | ||
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Luís Pérez Companc | ||
62 | WeatherTech Racing | Ferrari 488 GTE | Cooper MacNeil | ||
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE | Motoaki Ishikawa | ||
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Matt Campbell | ||
78 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Morris Chen | ||
83 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Rahel Frey | ||
84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Jonny Cocker | ||
85 | Keating Motorsports | Ford GT | Ben Keating | ||
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Michael Wainwright | ||
88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Matteo Cairoli | ||
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage | Charlie Eastwood | ||
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Paul Dalla Lana | ||
99 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Patrick Long | ||
Reserves | |||||
30 | Duqueine Engineering | Oreca 07 – Gibson | – | ||
20 | High Class Racing | Oreca 07 – Gibson | – | ||
32 | United Autosports | Ligier JSP217 – Gibson | – | ||
33 | Eurasia Motorsport | Ligier JSP217 – Gibson | – | ||
24 | Panis Barthez Competition | Ligier JSP217 – Gibson | – | ||
27 | IDEC Sport | Ligier JSP217 – Gibson | – | ||
80 | Ebimotors | Porsche 911 RSR | – | ||
58 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | – | ||
44 | Meyer Shank Racing | Oreca 07 – Gibson | – | ||
79 | TF Sport Red River Sport | Aston Martin Vantage | – | ||
[btn text=“Die Starterliste als PDF“ tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=“https://assets.lemans.org/explorer/pdf/courses/2019/24-heures-du-mans/press/march/reveal-entry-list-24-heures-du-mans-2019.pdf?goal=0_dd514e9f6a-cc28e6a7d6-157594077″ target=“_blank“] |
Bilder © WEC-Magazin (Walter Schruff / Ton Kerdijk)