Die sechs Stunden von Silverstone sind im vollen Gange und die Spitzen der vier Fahrzeugklassen hart umkämpft. Für alle die eine schnelle Übersicht zu den Spitzenpositionen benötigen, haben wir die hier den aktuellen Zwischenstand des Rennens.
[tabs]
[tab title=“LMP1″ start=open]
Team | Startnummer | Fahrzeug | ||
Toyota Gazoo Racing | 8 | Toyota TS050 – Hybrid | ||
Porsche LMP Team | 2 | Porsche 919 Hybrid | ||
Porsche LMP Team | 1 | Porsche 919 Hybrid |
[/tab]
[tab title=“LMP2″]
Team | Startnummer | Fahrzeug | ||
Jackie Chan DC Racing | 38 | Oreca 07 | ||
Vaillant Rebellion | 31 | Oreca 07 | ||
TDS Racing | 28 | Oreca 07 |
[/tab]
[tab title=“LMGTE-Pro“]
Team | Startnummer | Fahrzeug | ||
Ford Chip Ganassi Team UK | 67 | Ford GT | ||
AF Corse | 51 | Ferrari 488 GTE | ||
Porsche GT Team | 91 | Porsche 911 RSR (2017) |
[/tab]
[tab title=“LMGTE-Am“]
Team | Startnummer | Fahrzeug | ||
Clearwater Racing | 61 | Ferrari 488 GTE | ||
Aston Martin Racing | 98 | Aston Martin Vantage | ||
Dempsey-Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR (2016) |
[/tab]
[/tabs]